Asociación
La LeonPresepi ringrazia tutti per la partecipazione al concorso e si impegna da subito ad organizzarne un nuovo.
Di seguito la classifica dei primi 10 vincitori:
| Posizione | Vincitore | Titolo del presepe | Numero di Voti ricevuti | Foto |
| 1° Classificato |
presepartist | La Grotta | 920 | ![]() |
| 2° Classificato | Danilo | L'Anima di un'Isola Perduta | 519 | ![]() |
| 3° Classificato | Cristian | La piccola Betlemme | 466 | ![]() |
| 4° Classificato | Sebastiano | Presepe Antica Barbieria | 458 | ![]() |
| 5° Classificato | carlino | presepe artistico 2012 | 410 | ![]() |
| 6° Classificato | mifo | Natività In Montagna | 379 | ![]() |
| 7° Classificato | de falco | Natale a casa del pescatore | 324 | ![]() |
| 8° Classificato | djdellas | presepe napoletano | 291 | ![]() |
| 9° Classificato | vernacchia | magia del Presepe | 156 | ![]() |
| 10° Classificato | daltilia | F.lli d'Altilia | 151 | ![]() |






















